本产品是面粉厂的下脚料,它的营养价值跟小麦一样,它的能量、纤维跟玉米同等,是肉鹅、鸡、鸭养殖的好饲料,小含量在85%,杂质草籽在15%,适合土鸡前期养殖,可以大大减少成本,我们已经连续用了三年了,表现良好,可以来我们场地实地考察..含淀粉53~70%,蛋白质约11%,糖类2~7%,糊精2~10%,脂肪约1.6%,粗纤维约2%。脂肪油主要为油酸、亚油酸、棕榈酸、硬脂酸的甘油酯。尚含少量谷甾醇、卵磷脂、尿囊素、精氨酸、淀粉酶、麦芽糖酶、蛋白质酶及微量维生素乙等。麦胚含植物凝集素.营养成分
(每100g中含)
成分 名称 含量 | |||
可食部100 | 胆固醇(毫克)0 | 维生素C(毫克)0 | 钠(毫克)6.8 |
水分(克)10 | 灰份(克)1.6 | 维生素E(T)毫克1.48 | 镁(毫克)4 |
能量(千卡)317 | 维生素A(毫克)0 | a-E1.48 | 铁(毫克)5.1 |
能量(千焦)1326 | 胡萝卜素(毫克)0 | (β-γ)-E0.24 | 锌(毫克)2.33 |
蛋白质(克)11.9 | 视黄醇(毫克)0 | δ-E0.1 | 硒(微克)4.05 |
脂肪(克)1.3 | 硫胺素(微克)0.4 | 钙(毫克)34 | 铜(毫克)0.43 |
碳水化合物(克)75.2 | 核黄素(毫克)0.1 | 磷(毫克)325 | 锰(毫克)3.1 |
膳食纤维(克)10.8 | 尼克酸(毫克)4 | 钾(毫克)289 | 碘(毫克)0 |
.