产品主要特点:
l通用型产品,性能稳定,广泛用于大中型饲料、食品加工企业的原料粉碎.
l整体式底座设计,外形美观,结构强度高。
l该机采用直联传动,科学合理的锤片布置、锤筛间隙,成品细度均匀。
l粉碎室二次打击技术。
l选用进口高口质轴承,运转温升低。
l多种筛网规格可选,快启式开门机械和弹性压筛机构,换筛快捷,操作维修方便。
l经部级鉴定,单位吨电耗5.5度,低于国6.7度,国际先进机型,代替进口产品。
型号 | SDH-ZW-29C | SDH-ZW-38C | SDH-ZW-50C | |||
转子直径mm | 1120 | 1120 | 1120 | |||
主轴转速rpm | 1480 | 1480 | 1480 | |||
锤片线速度m/s | 86.5 | 86.5 | 86.5 | |||
粉碎室宽度mm | 290 | 380 | 500 | |||
锤片数 | 48 | 64 | 96 | |||
配用动力kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
正常风量 M3/min | 粗粉碎 | 42 | 46 | 55 | 61 | 73 |
细粉碎 | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | |
设备阻力:普通粉碎70-120mm H2O ,细粉碎120-150mm H2O |
型号 | SDH-ZW-60C | SDH-ZW-80C | SDH-ZW-100C | |||
转子直径mm | 1120 | 1120 | 1120 | |||
主轴转速rpm | 1480 | 1480 | 1480 | |||
锤片线速度m/s | 86.5 | 86.5 | 86.5 | |||
粉碎室宽度mm | 600 | 800 | 1000 | |||
锤片数 | 112 | 128 | 192 | |||
配用动力kW | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
正常风量 M3/min | 粗粉碎 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 |
细粉碎 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | |
设备阻力:普通粉碎70-120mm H2O ,细粉碎120-150mm H2O |
2.2性能指示
本系列粉碎机在安装正确、吸风良好、使用正确情况下性能指示表
型号规格 | SDH-ZW29C | SDH-ZW-38C | SDH-ZW-50C | |||
配用动力(KW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
产量(t/h) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
型号规格 | SDH-ZW60C | SDH-ZW-80C | SDH-ZW-100C | |||
配用动力(KW) | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
产量(t/h) | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 |
注:以上指标是满足以下情况的指标,原料品种玉米,水分不大于13%,容重不低于0.72T/M3。粉碎机筛网筛孔直径3mm,开孔率不低于33%