CXJ5161ZSL4型散装饲料运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 川牧牌 | 公告批次 | 262 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CXJ5161ZSL4型散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 15 |
额定载质量(Kg) | 7500 | 外形尺寸(mm) | 9000×2400×3580 |
整备质量(Kg) | 8105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | Z高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 1,罐体外形尺寸:6050×2400×1850(mm);2,罐体有效容积:15立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;3,可选装电驱动液压系统,随底盘选装驾驶室;4,密度:500 公斤/立方米;5,仅选装底盘的5000mm轴距;6,发动机对应油耗值:EQH180-40为25.89,EQH160-40为25.64;7,防护装置材料材质为Q235,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接。后部防护装置离地高度550mm,断面尺寸宽×高为50mm×120mm。8,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX18 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8400,8800×2370×2620,3270 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 |
钢板弹簧片数 | 11/11+10 | 前轮距(mm) | 1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-40 EQH180-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 118 132 |
产品特点 :
1.六部委证书齐全 | 鑫百勤所有产品均通过:国家机动车检测中心、工信部、国家质检总局、国家环保部、交通部等六部委颁发的证书。保证客户上牌,办理营运证有合法的保障。 |
2.严格的焊接工艺 | 本公司所有产品严格按照焊接工艺焊接,副大梁、加强筋等均采用满焊工艺,严格的保证了罐体的强度、密封性。 |
3.全套施耐德电器 | 鑫百勤所有产品均采用施耐德电器。在粉尘严重、路况颠簸、场内电压不稳定等情况下,为客户使用提高可靠性。电控箱采用欠相、欠压、防反转等电控联锁保护,有效的防止操作人员的误操作,降低故障率。 |
4.全套ABB电机 | 鑫百勤所有产品均采用ABB电机。在粉尘、雨淋、腐蚀性消毒水、恶劣的行驶环境下,保证散装饲料车的良好运行。防护等级达到IP55级。 |
5.国内Z成熟的绞龙工艺 | 鑫百勤产品绞龙采用特种轴承,比传统铁质轴承,使用寿命大幅度提升,免维护。绞龙运转更加平稳,稳定性大大提高。12年绞龙制作工艺,保证绞龙的平稳运转。Z合理的绞龙间隙、螺距、转速,降低破碎率的同时,产量达到国内领先水平 |
6.转向无线遥控 | 鑫百勤率先使用减速机无线遥控,使得在卸料过程中减少人工,可以单人完成操作,降低绞龙碰撞的可能性。 |
7.永磁发电机 | 鑫百勤所有产品均采用永磁发电机。其他公司使用普通励磁发电机,三、四个月发电机闲置不发电,重新使用,需用6-12V干电池充磁;永磁发电机,避免了电机失磁,可长期免维护使用 |