5%LC65系列 5%蛋小鸡料3150
5%蛋中鸡料3250
5%蛋预产料4350A
5%产蛋期料3350
5%产蛋期料3350A
5%产蛋期料3350(高)
5%产蛋期料3350小麦
3%LC13系列 3%产蛋期料3330
3%产蛋期料3330A
3%产蛋期料3330G(高)
3%蛋鸡、种鸡复合云混料LC13
复合维生素 习之蛋用维生素
保禽安水溶性维生素
类别 | 蛋小鸡预混料 | 蛋中鸡预混料 | 预产期预混料 | 产蛋期预混料 | ||||||
饲料型号 | 3150 | 3250 | 4350A | 4350A | 3350 | 3350G | 3330 | 3330G | 3350小麦 | |
周龄 | 0-5周 | 5-8周 | 8-14周 | 14-18周 | 126-154天 | 产蛋期-淘汰 | ||||
玉米 | 65 | 65 | 64 | 62 | 62 | 62.5 | 61 | 62 | 62 | 26 |
小麦 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 40 |
豆粕 | 30 | 28 | 23 | 18 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 20 |
麦麸 | 无 | 2 | 8 | 15 | 4 | 无 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 无 |
石硝 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
豆油 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
预混料 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
CP | 18,8 | 18.2 | 17 | 15.2 | 16.5 | 16 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.4 |
预产期中石硝的添加量根据产量率上升而逐渐增加。
产蛋期料建议加千分之五到十的豆油以提高饲料转化率,同时也能减少鸡舍中的粉尘量。