润知星牌SCS5160ZSLD型散装饲料运输车 | |||
| |||
产品号 | ZL9WN4KR01G | 批次 | 264 |
产品ID | Q4218412 | 发布日期 | 20140917 |
生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 目录序号 | (十七)97 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 9805 |
额定质量(kg) | 6000 | 底盘型号 | DFL1160BX5 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬 | 1430/2620 |
外形尺寸(mm) | 87502490X3600 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | Z高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1860,1800 |
轴距 | 5000,4700,4500 | 弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
其它 | 随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢/Q235螺栓连接;后防护采用冷弯钢/Q235焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm。该车应装具有卫星功能的行驶记录仪及辅助制动装置;ABS型号/厂家: 3631010-C2000东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
产品报价 | |||
联系人 | 谢伟经理 | 邮箱 | |
联系电话 | 0722-18571345123 | 传真 | 0722- |
企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 企业网址 | www.rlzqgs.com |

- 散装饲料运输车HLQ5160ZSLD
- 湖北润力专用汽车有限公司
0成交¥246000.00