【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神狐牌 | 公告批次 | 231 |
产品名称 | HLQ5160ZSLD型散装饲料运输车 | 产品号 | ZJWS93M301N |
总质量 | 16000 | 罐体容积 | |
额定载质量 | 7500 | 外形尺寸 | 9630,9180×2450×3600 |
整备质量 | 8305 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 | 准拖挂车总质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角 | 20/12 | 前悬/后悬 | 1430/3200,1430/3050 |
轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700 |
轴荷 | 6000/10000 | Z高车速 | 90 |
其它 | 驾驶室前脸扰流罩,前雾灯为选装件。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 8790,8290×2370×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距 | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |

- 【东风天锦】21方10吨散装饲料运输车 电动液压平板运输车
- 湖北润力专用汽车有限公司
0成交¥260000.00